Шпунт ПВХ - цена, размеры, преимущества, параметры
Свая шпунтовая ПВХ-600
| Ширина сечения шпунта | мм | 600 |
| Глубина сечения шпунта | мм | 182 |
| Толщина стенки шпунта | мм | 9,0 |
| Плотность | кг/м3 | 1500-1600 |
| Устойчивость к растяжению | МПа | 40 |
| Модуль упругости при растяжении | МПа | 2600 |
| Модуль упругости при изгибе | МПа | 2600 |
| Модуль упругости при изгибе долгосрочный | МПа | 1000-1500 |
| Предел пластичности при сжатии | МПа | 55-60 |
| Момент сопротивления сечения | см3/м | 976 |
| Момент инерции сечения | см4/м | 11022 |
| Максимальный допустимый момент | кНм/м | 22,42 |
| Масса квадратного метра шпунта | кг/м2 | 26 |
Свая шпунтовая ПВХ-200
| Ширина сечения шпунта | мм | 200 |
| Глубина сечения шпунта | мм | 70 |
| Толщина стенки шпунта | мм | 6,0 |
| Плотность | кг/м3 | 1500-1600 |
| Устойчивость к растяжению | МПа | 40 |
| Модуль упругости при растяжении | МПа | 2600 |
| Модуль упругости при изгибе | МПа | 2600 |
| Модуль упругости при изгибе долгосрочный | МПа | 1000-1500 |
| Предел пластичности при сжатии | МПа | 55-60 |
| Момент сопротивления сечения | см3/м | 378 |
| Момент инерции сечения | см4/м | 2660 |
| Максимальный допустимый момент | кНм/м | 9,54 |
| Масса квадратного метра шпунта | кг/м2 | 16 |
Свая шпунтовая ПВХ-250
| Ширина сечения шпунта | мм | 250 |
| Глубина сечения шпунта | мм | 103 |
| Толщина стенки шпунта | мм | 9,0 |
| Плотность | кг/м3 | 1500-1600 |
| Устойчивость к растяжению | МПа | 40 |
| Модуль упругости при растяжении | МПа | 2600 |
| Модуль упругости при изгибе | МПа | 2600 |
| Модуль упругости при изгибе долгосрочный | МПа | 1000-1500 |
| Предел пластичности при сжатии | МПа | 55-60 |
| Момент сопротивления сечения | см3/м | 830 |
| Момент инерции сечения | см4/м | 8565 |
| Максимальный допустимый момент | кНм/м | 17,22 |
| Масса квадратного метра шпунта | кг/м2 | 26 |
Свая шпунтовая ПВХ-300
| Ширина (по центрам замков), мм (для 1м сваи) | 290 |
| Глубина, мм (для 1м сваи) | 103 |
| Толщина, мм (для 1м сваи) | 9 |
| Масса 1 п.м., кг (для 1м сваи) | 6,4 |
| Площадь поперечного сечения, см² (для 1м сваи) | 45,90 |
| Момент инерции Ix, см⁴ (для 1м сваи) | 731,00 |
| Момент сопротивления, Wx, см³ (для 1м сваи) | 95,90 |
| Масса 1 п.м., кг (для 1м стенки) | 27,76 |
| Площадь поперечного сечения, см² (для 1м стенки) | 156,06 |
| Момент инерции Ix, см⁴ (для 1м стенки) | 8487,34 |
| Момент сопротивления, Wx, см³ (для 1м стенки) | 824,01 |
| Плотность, г/см³ | 1,3 - 1,65 |
| Предел прочности при изгибе, мПа | 54,2 |
| Модуль упругости при изгибе, мПа | 3652 |
| Модуль упругости при растяжении, мПа | 2740,0 |
| Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м² | 136,0 |
Свая шпунтовая ПВХ-150
| Ширина (по центрам замков), мм (для 1м сваи) | 150 |
| Глубина, мм (для 1м сваи) | 60 |
| Толщина, мм (для 1м сваи) | 6 |
| Масса 1 п.м., кг (для 1м сваи) | 2,10 |
| Площадь поперечного сечения, см² (для 1м сваи) | 17,0 |
| Момент инерции Ix, см⁴ (для 1м сваи) | 90,47 |
| Момент сопротивления, Wx, см³ (для 1м сваи) | 19,54 |
| Масса 1 п.м., кг (для 1м стенки) | 15,3 |
| Площадь поперечного сечения, см² (для 1м стенки) | 113,73 |
| Момент инерции Ix, см⁴ (для 1м стенки) | 2016,2 |
| Момент сопротивления, Wx, см³ (для 1м стенки) | 322,0 |
| Плотность, г/см³ | 1,3 - 1,65 |
| Предел прочности при изгибе, мПа | 54,2 |
| Модуль упругости при изгибе, мПа | 3652 |
| Модуль упругости при растяжении, мПа | 2740,0 |
| Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м² | 136,0 |
Шапочная балка
Изделие имеет «П» образную форму с наружной шириной поверху 219 мм, высота ножек 200 мм, толщина стенки 6 мм.
Преимущества системы пластиковых шпунтовых свай
- легкие и простые в установке
- исключительная долговечность
- высокие механические характеристики
- экологическая безопасность
- эстетичный вид
- широкая цветовая гамма
- возможность формирования изгибов